PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN SELEMADEG TIMUR
DESA GADUNGAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA GADUNGAN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 24 17 7
2 2 S/D 4 TAHUN 78 34 44
3 5 S/D 9 TAHUN 177 84 93
4 10 S/D 14 TAHUN 181 95 86
5 15 S/D 19 TAHUN 190 93 97
6 20 S/D 24 TAHUN 184 101 83
7 25 S/D 29 TAHUN 176 86 90
8 30 S/D 34 TAHUN 210 103 107
9 35 S/D 39 TAHUN 186 86 100
10 40 S/D 44 TAHUN 173 90 83
11 45 S/D 49 TAHUN 190 95 95
12 50 S/D 54 TAHUN 215 100 115
13 55 S/D 59 TAHUN 301 141 160
14 60 S/D 64 TAHUN 260 136 124
15 65 S/D 69 TAHUN 173 86 87
16 70 S/D 74 TAHUN 157 75 82
17 75 TAHUN KE ATAS 264 99 165
JUMLAH 3139 1521 1618
BELUM MENGISI 1 0 1
TOTAL 3140 1521 1619

04 Agustus 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL DESA GADUNGAN




I WAYAN MULIARTANA
NIPD/NIP :
  GADUNGAN, 04 AGUSTUS 2026
SEKRETARIS DESA GADUNGAN




I GDE SASTRA ADIGUNA SUAR
NIPD/NIP : 197905062010011007